[ITA C1B-4] เปสคารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 18 | 10 | 9 | 52 | 35 | 64 | 4 | 48.6% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 16 | 28 | 10 | 38.9% |
ทีมเยือน | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 | 36 | 2 | 57.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 37 | 10 | 21 | 6 | 20 | 12 | 51 | 7 | 27.0% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 26 | 7 | 27.8% |
ทีมเยือน | 19 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 25 | 7 | 26.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
[ITA C1B-14] นูโว คัมโปบัสโซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 11 | 10 | 16 | 36 | 43 | 43 | 14 | 29.7% |
ทีมเหย้า | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 21 | 28 | 11 | 42.1% |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 37 | 6 | 18 | 13 | 13 | 21 | 36 | 19 | 16.2% |
ทีมเหย้า | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | 20 | 16 | 21.1% |
ทีมเยือน | 18 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 16 | 18 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% |
มิลาน ฟูตูโร | 1-1 | วิส เปซาโร |
เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 0-0 | แตร์นาน่า |
เปรูจา | 3-0 | ปอนเทเดร่า |
ยูเอส เปียเนเซ่ | 2-3 | อาเรสโซ่ |
สปอล | 3-0 | กุบบิโอ |
คาร์ปิ | 0-2 | เซสตริ เลเวนเต |
อัสโคลี่ | 1-2 | เลกนาโก ซาลัส |
ลุคเชเซ่ | 3-2 | ซาสซาริ ตอร์เรส |
เปสคารา | 3-0 | นูโว คัมโปบัสโซ |
ริมินี่ | 1-1 | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
โครโตเน่ | 0-0![]() |
เอพี เทอร์ริส |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
เอซี โมโนโปลี |